Présence des personnages parlants par scène dans
CALLIMAQUE
de ROSWITHA (1826)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 0 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | Total |
| CALLIMAQUE | 6 | |||||||||
| LES AMIS | 2 | |||||||||
| UN AMI | 1 | |||||||||
| DRUSIANA | 3 | |||||||||
| ANDRONIQUE | 3 | |||||||||
| JEAN | 3 | |||||||||
| FORTUNATUS | 3 | |||||||||
| DIEU | 1 |

