Présence des personnages parlants par scène dans
LE DISTRAIT
de REGNARD, Jean-Francois (1697)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 2, sc 09 | acte 2, sc 10 | acte 2, sc 11 | acte 2, sc 12 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 3, sc 09 | acte 3, sc 10 | acte 3, sc 11 | acte 3, sc 12 | acte 3, sc 13 | acte 3, sc 14 | acte 3, sc 15 | acte 3, sc 16 | acte 3, sc 17 | acte 3, sc 18 | acte 3, sc 19 | acte 3, sc 20 | acte 3, sc 21 | acte 3, sc 22 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 4, sc 08 | acte 4, sc 09 | acte 4, sc 10 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | acte 5, sc 09 | acte 5, sc 10 | acte 5, sc 11 | acte 5, sc 12 | acte 5, sc 13 | Total |
| VALÈRE | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADAME GROGNAC | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISETTE | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISABELLE | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE CHEVALIER | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLIN | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEANDRE | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLARICE | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALERE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAQUAIS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERLIN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÉANDRE | 3 |

