Présence des personnages parlants par scène dans
LE TARTUFFE
de MOLIERE (1669)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 4, sc 08 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | Total |
| MADAME PERNELLE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMIRE | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DORINE | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMIS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIANE | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CLÉANTE | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORGON | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VALERE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TARTUFFE | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LOYAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L'EXEMPT | 1 |

