Présence des personnages parlants par scène dans
LA BALANCE D'ÉTAT
de DU BOSC de MONTANDRE, Claude (1652)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | Total |
| PAMPHAGE | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| TRASSIDULE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| MONOFTHALME | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| PHILARCHIE | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| DISANGEL | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ANDRIGENE | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| THEMIDE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| PHILIDEME | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| MYSTARQUE | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| LE PAGE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| PROTARQUE | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| EVANGEL | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| LE GENTILHOMME | 1 |

