Présence des personnages parlants par scène dans
L'ILLUSTRE COMÉDIEN
de DESFONTAINES, Nicolas-Marc (1645)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | Total |
| AQUILLIN | 8 | ||||||||||||||||||||||
| DIOCLETIAN | 11 | ||||||||||||||||||||||
| RUTILE | 6 | ||||||||||||||||||||||
| UN GARDE | 1 | ||||||||||||||||||||||
| GENEST | 10 | ||||||||||||||||||||||
| ANTHENOR | 8 | ||||||||||||||||||||||
| ARISTIDE | 9 | ||||||||||||||||||||||
| LUCIANE | 8 | ||||||||||||||||||||||
| PAMPHILIE | 10 |

