Présence des personnages parlants par scène dans
LES VACANCES
de DANCOURT, Florent Carton dit (1697)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | acte 1, sc 16 | acte 1, sc 17 | acte 1, sc 18 | acte 1, sc 19 | acte 1, sc 20 | acte 1, sc 21 | acte 1, sc 22 | acte 1, sc 23 | acte 1, sc 24 | Total |
| LE MAGISTER | 3 | ||||||||||||||||||||||
| LÉPINE | 17 | ||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR GRIMAUDIN | 9 | ||||||||||||||||||||||
| MADAME LA ROCHE | 8 | ||||||||||||||||||||||
| MARTINE | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ANGÉLIQUE | 5 | ||||||||||||||||||||||
| MADAME PERRINELLE | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LE GREFFIER | 7 | ||||||||||||||||||||||
| CLITANDRE | 7 | ||||||||||||||||||||||
| MAUGREBLEU | 5 | ||||||||||||||||||||||
| COLIN | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LA SUISSESSE | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LE CHOEUR | 1 | ||||||||||||||||||||||
| UN PROCUREUR | 1 | ||||||||||||||||||||||
| DEUX PROCUREURS | 1 | ||||||||||||||||||||||
| UNE PETITE PAYSANNE | 1 | ||||||||||||||||||||||
| UNE PAYSANNE | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LE BARBIER | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LA MEUNIÈRE | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LE PROCUREUR FISCAL | 1 |

