Présence des personnages parlants par scène dans
SANCHO PANÇA, GOUVERNEUR
de DANCOURT, Florent Carton dit (1712)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 2, sc 09 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | acte 5, sc 09 | acte 5, sc 10 | acte 5, sc 11 | acte 5, sc 12 | acte 5, sc 13 | acte 5, sc 14 | acte 5, sc 15 | acte 5, sc 16 | acte 5, sc 17 | Total |
| LE DUC | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON QUICHOT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANCHO | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON LOPE | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONOR | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELVIRE | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABRICE | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERALTE | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA DUCHESSE | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARISAL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADAME RODRIGUE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDERIC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADIAN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE DOCTEUR | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA BOHEMIENNE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE PAYSAN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON CARLOS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ÉTRANGER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE CUIRASSIER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE MAÎTRE D'HÔTEL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASILE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE COURRIER | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRIQUE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENDOCE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGNEZ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHELAÜS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULCINEE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTISIDORE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUS ENSEMBLE | 1 |

