Présence des personnages parlants par scène dans
LA MÉTEMPSYCOSE
de DANCOURT, Florent Carton dit (1718)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | prol 1, sc 01 | prol 1, sc 02 | prol 1, sc 03 | prol 1, di 04 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 2, sc 09 | acte 2, sc 10 | acte 2, sc 11 | acte 2, sc 12 | acte 2, sc 13 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 09 | acte 3, sc 10 | acte 3, sc 11 | acte 3, sc 12 | acte 3, sc 13 | dive 4, sc 01 | dive 4, sc 02 | dive 4, sc 03 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | acte 5, sc 09 | acte 5, sc 10 | acte 5, sc 11 | acte 5, di 12 | Total |
| MERCURE | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA PAIX | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACCHUS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'AMOUR | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THALIE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THALIE et MERCURE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN THESSALIEN | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUPITER | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAUNUS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORINE | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNON | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'INCONSTANCE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILÈNE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉROPE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIS, PHILÈNE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIS, TIRCIS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN SUIVANT DE BACCHUS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNE BACCHANTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN PETIT AMOUR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNE SUIVANTE DE L'AMOUR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÉNUS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNE THESSALIENNE | 1 |

