Présence des personnages parlants par scène dans
LA FÊTE SÉCULAIRE DE CORNEILLE
de CUBIÈRES-PALMÉZEAUX, Michel de (1785)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | Total |
| ALCIPE | 4 | ||||||||
| PHILISTE | 1 | ||||||||
| THALIE | 6 | ||||||||
| ARISTE | 1 | ||||||||
| MELPOMÈNE | 4 | ||||||||
| CLITON | 1 | ||||||||
| LE GREC | 1 | ||||||||
| LE ROMAIN | 1 | ||||||||
| RODRIGUE | 1 | ||||||||
| LE TEMPS | 1 |

