Présence des personnages parlants par scène dans
PIERRE LE GRAND
de CARRION-NISAS, Henri de (1803)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | acte 5, sc 09 | acte 5, sc 10 | acte 5, sc 11 | acte 5, sc 12 | acte 5, sc 13 | acte 5, sc 14 | acte 5, sc 15 | acte 5, sc 16 | acte 5, sc 17 | acte 5, sc 18 | Total |
| GLEBOFF | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOEDOR | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORIS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORLOFF | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEXIS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEFORT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENZIKOFF | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERRE | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATHERINE | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERMANN | 2 |

