Présence des personnages parlants par scène dans
LES CONTENTS
de TURNEBE, Odet de (1584)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | Total |
| LOUISE | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENEVIÈVE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIVELET | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODOMONT | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASILE | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTOINE | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANÇOISE | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRARD | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUSTACHE | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTILLY | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUCISSON | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THOMAS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LES SERGENTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIX | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRETTE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPHONSE | 5 |

