Présence des personnages parlants par scène dans
LE CARNAVAL DE VENISE
de REGNARD, Jean-Francois (1699)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 3, sc 09 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | acte 5, sc 09 | acte 5, sc 10 | Total |
| L'ORDONNATEUR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE CHOEUR | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINERVE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUIVANT DE LA MUSIQUE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ORDONNATEUR, UN SUIVANT MUSIQUE, UN SUIVANT DANSE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÉONORE | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISABELLE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÉANDRE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISABELLE, LÉONORE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNE BOHÉMIENNE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN ESCLAVON | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNE MUSICIENNE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MUSICIENNE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN ARMÉNIEN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISABELLE, LÉANDRE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODOLPHE | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEMBLE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOEUR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA FORTUNE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN MASQUE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIO ITALIEN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN CHEF DES CASTELLANS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNE CASTELLANE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN BARQUEROLLE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÉANDRE ISABELLE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUTON | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMBRE HEUREUSE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORPHÉE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURYDICE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE CARNAVAL | 1 |

