Présence des personnages parlants par scène dans
L'AMOUR SENTINELLE
de NANTEUIL, Denis Clerselier (1669)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 3, sc 09 | acte 3, sc 10 | acte 3, sc 11 | acte 3, sc 12 | Total |
| CROCTIN | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| CLIDAMANT | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ISABELLE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LISETTE | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| FLORANT | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| FERNANT | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| FABRICE | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ROGUEPINE | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| CARLOS | 1 |

