Présence des personnages parlants par scène dans
ALZAÏDE
de LINANT, Michel (1746)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 0? | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 05 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 05 | Total |
| PHÉRÈS | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ALZAÏDE | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| EZIRE | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| AMÉNOPHIS | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| MÉNOS | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| NISUS | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| OSIRIS | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ZARAÈS | 5 |

