Nombre de caractères de texte par personnages :
LA MAISON DES DIMANCHES
de
HUGUES, Clovis
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | LA MAISON DES DIMANCHES | Total |
| VALENTIN | 2 940 | 2 940 |
| RENÉ | 988 | 988 |
| FANNY | 5 856 | 5 856 |
| HENRIETTE | 1 172 | 1 172 |
| MADAME VALENTIN | 358 | 358 |
| ROGNELARD | 481 | 481 |
| BONHOMME | 229 | 229 |
| FINOT | 1 629 | 1 629 |
| LE VISITEUR ANGLAIS | 235 | 235 |
| LA VISITEUSE ALLEMANDE | 106 | 106 |
| LE VISITEUR ITALIEN | 99 | 99 |
| LE VISITEUR ESPAGNOL | 27 | 27 |
| LA VISITEUSE ANGLAISE | 91 | 91 |
| Total | 14 211 | 14211 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | LA MAISON DES DIMANCHES | Total |
| VALENTIN | 20,69 | 20,69 |
| RENÉ | 6,95 | 6,95 |
| FANNY | 41,21 | 41,21 |
| HENRIETTE | 8,25 | 8,25 |
| MADAME VALENTIN | 2,52 | 2,52 |
| ROGNELARD | 3,38 | 3,38 |
| BONHOMME | 1,61 | 1,61 |
| FINOT | 11,46 | 11,46 |
| LE VISITEUR ANGLAIS | 1,65 | 1,65 |
| LA VISITEUSE ALLEMANDE | 0,75 | 0,75 |
| LE VISITEUR ITALIEN | 0,70 | 0,70 |
| LE VISITEUR ESPAGNOL | 0,19 | 0,19 |
| LA VISITEUSE ANGLAISE | 0,64 | 0,64 |
| Total | 100,00 | 100,00 |

