Nombre de caractères de texte par personnages :
LES VENDANGES
de
DANCOURT, Florent Carton dit
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | Total | |
| MARGOT | 6 994 | 6 994 |
| CLAUDINE | 3 054 | 3 054 |
| LUCAS | 7 240 | 7 240 |
| L'OLIVE | 4 068 | 4 068 |
| ÉRASTE | 3 292 | 3 292 |
| LE COLLECTEUR | 2 336 | 2 336 |
| LE COLLECTEUR-LUCAS | 45 | 45 |
| PREMIÈRE PAYSANNE | 61 | 61 |
| PREMIER PAYSAN | 404 | 404 |
| SECOND PAYSAN | 283 | 283 |
| SECONDE PAYSANNE | 222 | 222 |
| ENSEMBLE | 51 | 51 |
| Total | 28 050 | 28050 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | Total | |
| MARGOT | 24,93 | 24,93 |
| CLAUDINE | 10,89 | 10,89 |
| LUCAS | 25,81 | 25,81 |
| L'OLIVE | 14,50 | 14,50 |
| ÉRASTE | 11,74 | 11,74 |
| LE COLLECTEUR | 8,33 | 8,33 |
| LE COLLECTEUR-LUCAS | 0,16 | 0,16 |
| PREMIÈRE PAYSANNE | 0,22 | 0,22 |
| PREMIER PAYSAN | 1,44 | 1,44 |
| SECOND PAYSAN | 1,01 | 1,01 |
| SECONDE PAYSANNE | 0,79 | 0,79 |
| ENSEMBLE | 0,18 | 0,18 |
| Total | 100,00 | 100,00 |

