Nombre de caractères de texte par personnages :
ANTOINETTE
de
BERNARD, Tristan
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | ANTOINETTE | Total |
| LE RÉGISSEUR | 541 | 541 |
| LA DAME | 5 321 | 5 321 |
| LE MONSIEUR À L'ORCHESTRE | 233 | 233 |
| LE DEUXIÈME MONSIEUR | 328 | 328 |
| MADEMOISELLE STEPHENSON | 1 370 | 1 370 |
| MADEMOISELLE KRONSKA | 357 | 357 |
| DES VOIX | 13 | 13 |
| LE PREMIER MONSIEUR | 343 | 343 |
| LE MONSIEUR | 103 | 103 |
| UNE VOIX | 84 | 84 |
| UN MONSIEUR | 114 | 114 |
| SAINT-GEORGES | 281 | 281 |
| LE MARQUIS | 604 | 604 |
| ANTOINETTE | 187 | 187 |
| Total | 9 879 | 9879 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | ANTOINETTE | Total |
| LE RÉGISSEUR | 5,48 | 5,48 |
| LA DAME | 53,86 | 53,86 |
| LE MONSIEUR À L'ORCHESTRE | 2,36 | 2,36 |
| LE DEUXIÈME MONSIEUR | 3,32 | 3,32 |
| MADEMOISELLE STEPHENSON | 13,87 | 13,87 |
| MADEMOISELLE KRONSKA | 3,61 | 3,61 |
| DES VOIX | 0,13 | 0,13 |
| LE PREMIER MONSIEUR | 3,47 | 3,47 |
| LE MONSIEUR | 1,04 | 1,04 |
| UNE VOIX | 0,85 | 0,85 |
| UN MONSIEUR | 1,15 | 1,15 |
| SAINT-GEORGES | 2,84 | 2,84 |
| LE MARQUIS | 6,11 | 6,11 |
| ANTOINETTE | 1,89 | 1,89 |
| Total | 100,00 | 100,00 |

