Nombre de répliques par scene dans
LES MAL-ASSORTIS
de DUFRESNY, Charles (1693)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | Total |
| ARLEQUIN | 13 | 5 | - | - | 15 | 15 | 18 | 10 | 8 | 13 | 97 |
| COLOMBINE | 12 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 25 |
| PIERROT | - | 3 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| ISABELLE | - | - | 11 | - | - | 14 | - | - | 8 | 3 | 36 |
| LA FILLE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| LA FILLE | - | - | - | 4 | 14 | - | - | - | - | - | 18 |
| AUTRE FILLE | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| UNE DES FILLES | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| FILLES | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| L'HYMEN | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
| LE CABARETIER | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| LA COQUETTE | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| LE PROCUREUR | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| LE JARDINIER | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 12 |
| LA JARDINIÈRE | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| LÉANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |

