Nombre de répliques par scene dans
CLOTILDE
de BOYER, Claude (1659)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 2, sc 09 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | acte 5, sc 09 | Total |
| CLOTILDE | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 8 | 9 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 47 |
| LUCINDE | 5 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| DEUTHERE | - | 5 | 4 | 2 | 6 | - | - | 3 | 7 | 9 | - | 8 | 1 | 3 | - | - | 10 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 81 |
| CLIDAMANT | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 2 | 6 | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 7 | - | - | 46 |
| LE ROI | - | - | - | - | 6 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 15 | - | - | - | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 73 |
| SIGILE | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
| CLODOMIRE | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 2 | 64 |
| THÉOSILE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

