Nombre de répliques par acte dans
LA DESTRUCTION DE LA LIGUE
MERCIER, Louis Sébastien (1783)
Nombre de répliques par acte et personnage
| Personnages | ACTE I | ACTE II | ACTE III | ACTE IV | Total |
| HILAIRE PÈRE | 29 | 0 | 66 | 14 | 109 |
| HILAIRE FILS | 27 | 0 | 22 | 3 | 52 |
| UNE VOIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UNE VOIX | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| MADEMOISELLE LANCY | 12 | 0 | 10 | 9 | 31 |
| MADAME HILAIRE | 13 | 0 | 19 | 12 | 44 |
| GUINCESTRE | 30 | 0 | 0 | 9 | 39 |
| VARADE | 4 | 0 | 0 | 15 | 19 |
| AUBRY | 32 | 0 | 4 | 18 | 54 |
| MADAME HILAIRE GRAND MÈRE | 3 | 0 | 20 | 0 | 23 |
| HENRI | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| MONTMORENCY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SULLY | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| BIRON | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| LANGLOIS | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| UN CHEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UN AUTRE CHEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| LE NOUVEAU CHEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LE PEUPLE | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| UNE VOIX DU PEUPLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AUTRE VOIX DU PEUPLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| LE PEUPLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UN HOMME DU PEUPLE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| FOULE DU PEUPLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LA FOULE DU PEUPLE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| LANCY | 0 | 0 | 18 | 11 | 29 |
| L'OFFICIER | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| HILAIRE PÈRE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VOIX | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| MADAME HILAIRE, MADEMOISELLE LANCY | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| LE PREMIER SUISSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AUTRE SUISSE | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| UN SUISSE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PLUSIEURS SUISSES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PLUSIEURS SUISSES | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| UN SUISSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LE JEUNE SUISSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HILAIRE PÈRE, HILAIRE FILS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UN LIGUEUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UN AUTRE LIGUEUR | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| LOUCHARD | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ANROUX | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TROUPE DE LIGUEURS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UN LIGUEUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BUSSY LE CLERC | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| MONTALIO | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| TURIAF | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| HALFRENAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| PRISONNIERS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

