Occurences de l'expression
parfait
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
NINON |
L'extravagant dessein d etre un homme parfait; |
Acte 1, sc. 1, v. |
2 |
NINON |
Par ce parfait ami, ce cher monsieur Gourvile l |
Acte 1, sc. 1, v. |
3 |
NINON |
Est parfaite en son genre, et n'a point de réplique. |
Acte 1, sc. 1, v. |
4 |
NINON |
Un contraste parfait est dans leurs caractères i |
Acte 1, sc. 6, v. |
5 |
GOURVILE |
Parfaits chez les parfaits, sàges entre les sages. |
Acte 3, sc. 2, v. |
Nombre d'occurences de l'expression : parfait
par acte et par personnage
LE DÉPOSTAIRE (1772) VOLTAIRE | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
NINON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
GOURVILE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LISETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR GARANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE JEUNE GOURVILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOURVILE L'AÎNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE JEUNE GOURVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE JEUNE GOURVlLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'AVOCAT PLACET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOURVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME ARMAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR ARMAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR GARAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR ARMAND, MADAME ARMAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
NINON | | |
GOURVILE | | |
MONSIEUR ARMAND, MADAME ARMAND | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
| | | | |