Premier locuteur de chaque scène dans
L'HYPOCONDRIAQUE
de ROTROU, Jean (1631)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | CLORIDAN | 1 | 01 |
| 2 | LISIDOR | 1 | 02 |
| 3 | LISIDOR | 1 | 03 |
| 4 | CLÉONICE | 2 | 01 |
| 5 | LISIDOR | 2 | 02 |
| 6 | CLORIDAN | 2 | 03 |
| 7 | PERSIDE | 2 | 04 |
| 8 | CLÉONICE | 3 | 01 |
| 9 | CLORIDAN | 3 | 02 |
| 10 | ÉRIMAND | 3 | 03 |
| 11 | PERSIDE | 3 | 04 |
| 12 | CLORIDAN | 4 | 01 |
| 13 | CLORIDAN | 4 | 02 |
| 14 | PERSIDE | 4 | 03 |
| 15 | ORONTE | 4 | 04 |
| 16 | CLORIDAN | 5 | 01 |
| 17 | LE PAGE | 5 | 02 |
| 18 | ALIASTE | 5 | 03 |
| 19 | CLÉONICE | 5 | 04 |
| 20 | ALIASTE | 5 | 05 |
| 21 | PERSIDE | 5 | 06 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| CLORIDAN | 6/21 | |||||||||||||||||||||
| LISIDOR | 3/21 | |||||||||||||||||||||
| CLÉONICE | 3/21 | |||||||||||||||||||||
| PERSIDE | 4/21 | |||||||||||||||||||||
| ÉRIMAND | 1/21 | |||||||||||||||||||||
| ORONTE | 1/21 | |||||||||||||||||||||
| LE PAGE | 1/21 | |||||||||||||||||||||
| ALIASTE | 2/21 |

