Premier locuteur de chaque scène dans
LA GRIPPE
de NAU, Jean-François (1676)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | ANODIN | 1 | 01 |
| 2 | MADAME CAILLETTE | 1 | 02 |
| 3 | CATASCOPOS | 1 | 03 |
| 4 | PIERROT | 1 | 04 |
| 5 | MADAME PRINTEMS | 1 | 05 |
| 6 | L'IVROGNE | 1 | 06 |
| 7 | MONSIEUR RAFLE | 1 | 07 |
| 8 | LE VIEILLARD | 1 | 08 |
| 9 | MADAME AULNIN | 1 | 09 |
| 10 | SANDIS | 1 | 10 |
| 11 | GROS-GÉNIE | 1 | 11 |
| 12 | DANSEURS | 1 | 12 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| ANODIN | 1/12 | ||||||||||||
| MADAME CAILLETTE | 1/12 | ||||||||||||
| CATASCOPOS | 1/12 | ||||||||||||
| PIERROT | 1/12 | ||||||||||||
| MADAME PRINTEMS | 1/12 | ||||||||||||
| L'IVROGNE | 1/12 | ||||||||||||
| MONSIEUR RAFLE | 1/12 | ||||||||||||
| LE VIEILLARD | 1/12 | ||||||||||||
| MADAME AULNIN | 1/12 | ||||||||||||
| SANDIS | 1/12 | ||||||||||||
| GROS GÉNIE | 1/12 | ||||||||||||
| DANSEURS | 1/12 |

