Premier locuteur de chaque scène dans
LA COLONIE
de MARIVAUX (1750)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | ARTHÉNICE | 1 | 01 |
| 2 | TIMAGÈNE | 1 | 02 |
| 3 | ARTHÉNICE | 1 | 03 |
| 4 | PERSINET | 1 | 04 |
| 5 | LINA | 1 | 05 |
| 6 | UNE DES DEPUTÉES | 1 | 06 |
| 7 | LA-FEMME | 1 | 07 |
| 8 | PERSINET | 1 | 08 |
| 9 | ARTHÉNICE | 1 | 09 |
| 10 | LINA | 1 | 10 |
| 11 | LINA | 1 | 11 |
| 12 | HERMOCRATE | 1 | 12 |
| 13 | ARTHÉNICE | 1 | 13 |
| 14 | MONSIEUR SORBIN | 1 | 14 |
| 15 | LINA | 1 | 15 |
| 16 | PERSINET | 1 | 16 |
| 17 | HERMOCRATE | 1 | 17 |
| 18 | TIMAGÈNE | 1 | 18 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| ARTHÉNICE | 4/18 | ||||||||||||||||||
| TIMAGÈNE | 2/18 | ||||||||||||||||||
| PERSINET | 3/18 | ||||||||||||||||||
| LINA | 4/18 | ||||||||||||||||||
| UNE DES DEPUTÉES | 1/18 | ||||||||||||||||||
| LA FEMME | 1/18 | ||||||||||||||||||
| HERMOCRATE | 2/18 | ||||||||||||||||||
| MONSIEUR SORBIN | 1/18 |

