Premier locuteur de chaque scène dans
LA PUPILLE
de FAGAN (1734)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | ORGON | 1 | 01 |
| 2 | ORGON | 1 | 02 |
| 3 | LE MARQUIS | 1 | 03 |
| 4 | ORGON | 1 | 04 |
| 5 | JULIE | 1 | 04 |
| 6 | LISETTE | 1 | 06 |
| 7 | ARISTE | 1 | 07 |
| 8 | ARISTE | 1 | 08 |
| 9 | LE MARQUIS | 1 | 0 |
| 10 | ORGON | 1 | 10 |
| 11 | ORGON | 1 | 11 |
| 12 | LISETTE | 1 | 12 |
| 13 | ARISTE | 1 | 13 |
| 14 | JULIE | 1 | 14 |
| 15 | LISETTE | 1 | 0 |
| 16 | LISETTE | 1 | 16 |
| 17 | ARISTE | 1 | 17 |
| 18 | ARISTE | 1 | 18 |
| 19 | LISETTE | 1 | 19 |
| 20 | LE MARQUIS | 1 | 20 |
| 21 | JULIE | 1 | 21 |
| 22 | ORGON | 1 | 22 |
| 23 | ARISTE | 1 | 23 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| ORGON | 6/23 | |||||||||||||||||||||
| LE MARQUIS | 3/23 | |||||||||||||||||||||
| JULIE | 3/23 | |||||||||||||||||||||
| LISETTE | 5/23 | |||||||||||||||||||||
| ARISTE | 6/23 |

