Premier locuteur de chaque scène dans
L'ÉCOLE DES PÈRES
de PIRON, Alexis (1728)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | CHRISALDE | 1 | 01 |
2 | GÉRONTE | 1 | 02 |
3 | GÉRONTE | 1 | 03 |
4 | ANGELIQUE | 1 | 04 |
5 | ANGELIQUE | 1 | 05 |
6 | NÉRINE | 1 | 06 |
7 | PASQUIN | 2 | 01 |
8 | CHRISALDE | 2 | 02 |
9 | CHRISALDE | 2 | 03 |
10 | GÉRONTE | 2 | 04 |
11 | GÉRONTE | 2 | 05 |
12 | GÉRONTE | 2 | 06 |
13 | GÉRONTE | 2 | 07 |
14 | GREGOIRE | 2 | 08 |
15 | NÉRINE | 2 | 09 |
16 | GREGOIRE | 2 | 10 |
17 | DAMIS | 2 | 11 |
18 | ÉRASTE | 2 | 12 |
19 | DAMIS | 2 | 13 |
20 | NÉRINE | 2 | 14 |
21 | PASQUIN | 3 | 01 |
22 | PASQUIN | 3 | 02 |
23 | GÉRONTE | 3 | 03 |
24 | VALERE | 3 | 04 |
25 | VALERE | 3 | 05 |
26 | NÉRINE | 3 | 06 |
27 | GÉRONTE | 3 | 08 |
28 | CHRISALDE | 3 | 08 |
29 | CHRISALDE | 3 | 09 |
30 | CHRISALDE | 3 | 10 |
31 | DAMIS | 3 | 11 |
32 | GÉRONTE | 3 | 12 |
33 | GREGOIRE | 4 | 01 |
34 | PASQUIN | 4 | 02 |
35 | NÉRINE | 4 | 03 |
36 | ÉRASTE | 4 | 04 |
37 | ÉRASTE | 4 | 05 |
38 | DAMIS | 4 | 06 |
39 | VALERE | 4 | 07 |
40 | DAMIS | 4 | 08 |
41 | DAMIS | 4 | 09 |
42 | DAMIS | 4 | 10 |
43 | NÉRINE | 4 | 11 |
44 | VALERE | 4 | 12 |
45 | DAMIS | 4 | 13 |
46 | VALERE | 4 | 14 |
47 | PASQUIN | 4 | 15 |
48 | GREGOIRE | 4 | 16 |
49 | GREGOIRE | 4 | 17 |
50 | NÉRINE | 5 | 01 |
51 | NÉRINE | 5 | 02 |
52 | PASQUIN | 5 | 03 |
53 | GREGOIRE | 5 | 04 |
54 | GREGOIRE | 5 | 05 |
55 | ANGELIQUE | 5 | 06 |
56 | CHRISALDE | 5 | 07 |
57 | CHRISALDE | 5 | 08 |
Graphique des primo-locuteur par scène
CHRISALDE | 8/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÉRONTE | 9/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGELIQUE | 3/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÉRINE | 8/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASQUIN | 6/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREGOIRE | 7/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMIS | 8/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉRASTE | 3/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALERE | 5/57 |