Premier locuteur de chaque scène dans
ROMÉO ET JULIETTE
de OUZICOURT, M. d' (1771)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | JULIE | 1 | 01 |
2 | JULIE | 1 | 02 |
3 | JULIE | 1 | 03 |
4 | LAURE | 1 | 04 |
5 | LAURE | 1 | 05 |
6 | LE DOMESTIQUE | 2 | 01 |
7 | MONSIEUR CAPELLET | 2 | 02 |
8 | MADAME CAPELLET | 2 | 03 |
9 | MONSIEUR CAPELLET | 2 | 04 |
10 | MADAME CAPELLET | 2 | 05 |
11 | JULIE | 2 | 06 |
12 | JULIE | 2 | 07 |
13 | JULIE | 2 | 08 |
14 | MONSIEUR CAPELLET | 3 | 01 |
15 | MONSIEUR CAPELLET | 3 | 02 |
16 | MONSIEUR CAPELLET | 3 | 03 |
17 | JULIE | 3 | 04 |
18 | JULIE | 3 | 05 |
19 | JULIE | 3 | 07 |
20 | JULIE | 3 | 07 |
21 | MADAME CAPELLET | 3 | 08 |
22 | JULIE | 3 | 09 |
23 | LAURE | 4 | 01 |
24 | LAURE | 4 | 02 |
25 | MONSIEUR CAPELLET | 4 | 03 |
26 | MONSIEUR CAPELLET | 4 | 04 |
27 | MONSIEUR CAPELLET | 4 | 05 |
28 | LAURE | 4 | 06 |
29 | MADAME CAPELLET | 4 | 07 |
30 | MONSIEUR CAPELLET | 4 | 08 |
31 | ROMÉO | 5 | 01 |
32 | ROMÉO | 5 | 02 |
33 | MONSIEUR CAPELLET | 5 | 03 |
Graphique des primo-locuteur par scène
JULIE | 10/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURE | 5/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LE DOMESTIQUE | 1/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MONSIEUR CAPELLET | 10/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MADAME CAPELLET | 4/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMÉO | 2/33 |