Premier locuteur de chaque scène dans
L'AMOUR MÉDECIN
de MOLIERE (1666)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | LA COMÉDIE | 1 | 01 |
2 | SGANARELLE | 2 | 01 |
3 | SGANARELLE | 2 | 02 |
4 | LISETTE | 2 | 03 |
5 | LISETTE | 2 | 04 |
6 | SGANARELLE | 2 | 05 |
7 | LISETTE | 2 | 06 |
8 | LISETTE | 3 | 01 |
9 | SGANARELLE | 3 | 02 |
10 | MONSIEUR DES FONANDRÈS | 3 | 03 |
11 | SGANARELLE | 3 | 04 |
12 | SGANARELLE | 3 | 05 |
13 | SGANARELLE | 3 | 06 |
14 | SGANARELLE | 3 | 07 |
15 | MONSIEUR FILERIN | 4 | 01 |
16 | LISETTE | 4 | 02 |
17 | CLITANDRE | 4 | 03 |
18 | LISETTE | 4 | 04 |
19 | LISETTE | 4 | 05 |
20 | LISETTE | 4 | 06 |
21 | SGANARELLE | 4 | 07 |
22 | COMÉDIE, MUSIQUE, BALLET | 4 | 08 |
Graphique des primo-locuteur par scène
LA COMÉDIE | 1/22 | ||||||||||||||||||||||
SGANARELLE | 9/22 | ||||||||||||||||||||||
LISETTE | 8/22 | ||||||||||||||||||||||
MONSIEUR DES FONANDRÈS | 1/22 | ||||||||||||||||||||||
MONSIEUR FILERIN | 1/22 | ||||||||||||||||||||||
CLITANDRE | 1/22 | ||||||||||||||||||||||
COMÉDIE, MUSIQUE, BALLET | 1/22 |