Premier locuteur de chaque scène dans
LES SERMENTS INDISCRETS
de MARIVAUX (1732)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | LUCILE | 1 | 01 |
2 | LUCILE | 1 | 02 |
3 | LE VALET | 1 | 03 |
4 | LISETTE | 1 | 04 |
5 | LISETTE | 1 | 05 |
6 | LUCILE | 1 | 06 |
7 | LUCILE | 1 | 07 |
8 | ORGON | 2 | 01 |
9 | ORGON | 2 | 02 |
10 | LISETTE | 2 | 03 |
11 | PHÉNICE | 2 | 04 |
12 | FRONTIN | 2 | 05 |
13 | LUCILE | 2 | 06 |
14 | ORGON | 2 | 07 |
15 | DAMIS | 2 | 08 |
16 | LISETTE | 2 | 09 |
17 | DAMIS | 2 | 10 |
18 | LUCILE | 2 | 11 |
19 | PHÉNICE | 3 | 01 |
20 | ORGON | 3 | 02 |
21 | ERGASTE | 3 | 03 |
22 | ERGASTE | 3 | 04 |
23 | LISETTE | 3 | 05 |
24 | DAMIS | 3 | 06 |
25 | LUCILE | 3 | 07 |
26 | LUCILE | 3 | 08 |
27 | FRONTIN | 3 | 09 |
28 | FRONTIN | 3 | 10 |
29 | DAMIS | 4 | 01 |
30 | ERGASTE | 4 | 02 |
31 | FRONTIN | 4 | 03 |
32 | PHÉNICE | 4 | 04 |
33 | DAMIS | 4 | 05 |
34 | DAMIS | 4 | 06 |
35 | LUCILE | 4 | 07 |
36 | LISETTE | 4 | 08 |
37 | LISETTE | 4 | 09 |
38 | DAMIS | 4 | 10 |
39 | DAMIS | 4 | 11 |
40 | FRONTIN | 5 | 01 |
41 | LUCILE | 5 | 02 |
42 | ORGON | 5 | 03 |
43 | ORGON | 5 | 04 |
44 | DAMIS | 5 | 05 |
45 | PHÉNICE | 5 | 06 |
46 | LUCILE | 5 | 07 |
47 | ERGASTE | 5 | 08 |
Graphique des primo-locuteur par scène
LUCILE | 11/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE VALET | 1/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISETTE | 7/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGON | 6/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHÉNICE | 4/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTIN | 5/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMIS | 9/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERGASTE | 4/47 |