Premier locuteur de chaque scène dans
MÉDÉE
de LONGEPIERRE, Hilaire-Bernard de (1694)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | JASON | 1 | 01 |
| 2 | CRÉUSE | 1 | 02 |
| 3 | CRÉON | 1 | 03 |
| 4 | MÉDÉE | 2 | 01 |
| 5 | MÉDÉE | 2 | 02 |
| 6 | CRÉON | 2 | 03 |
| 7 | MÉDÉE | 2 | 04 |
| 8 | MÉDÉE | 2 | 05 |
| 9 | MÉDÉE | 2 | 06 |
| 10 | JASON | 3 | 01 |
| 11 | IPHITE | 3 | 02 |
| 12 | MÉDÉE | 3 | 03 |
| 13 | MÉDÉE | 3 | 04 |
| 14 | MÉDÉE | 4 | 01 |
| 15 | MÉDÉE | 4 | 02 |
| 16 | MÉDÉE | 4 | 03 |
| 17 | MÉDÉE | 4 | 04 |
| 18 | MÉDÉE | 4 | 05 |
| 19 | MÉDÉE | 4 | 06 |
| 20 | RHODOPE | 4 | 07 |
| 21 | MÉDÉE | 4 | 08 |
| 22 | RHODOPE | 5 | 01 |
| 23 | JASON | 5 | 02 |
| 24 | CRÉUSE | 5 | 03 |
| 25 | MÉDÉE | 5 | 04 |
| 26 | JASON | 5 | 05 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| JASON | 4/26 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRÉUSE | 2/26 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRÉON | 2/26 | ||||||||||||||||||||||||||
| MÉDÉE | 15/26 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPHITE | 1/26 | ||||||||||||||||||||||||||
| RHODOPE | 2/26 |

