Premier locuteur de chaque scène dans
RACINE À UZÈS
de FOURNIER, Édouard (1865)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | RACINE | 1 | 01 |
| 2 | COURTÈS | 1 | 01 |
| 3 | GEORGES | 1 | 02 |
| 4 | MONSINGRE | 1 | 03 |
| 5 | COURTÈS | 1 | 04 |
| 6 | GEORGES | 1 | 05 |
| 7 | GEORGES | 1 | 06 |
| 8 | GEORGES | 1 | 07 |
| 9 | CLORINDE | 1 | 08 |
| 10 | MONSINGRE | 1 | 09 |
| 11 | JEANNE | 1 | 10 |
| 12 | JEANNE | 1 | 11 |
| 13 | RACINE | 1 | 12 |
| 14 | RACINE | 1 | 13 |
| 15 | MONSINGRE | 1 | 14 |
| 16 | GEORGES | 1 | 15 |
| 17 | COURTÈS | 1 | 16 |
| 18 | LOCUTEUR DE L'ÉPILOQUE | 3 | 01 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| RACINE | 3/18 | |||||||||||||||||
| COURTÈS | 3/18 | |||||||||||||||||
| GEORGES | 5/18 | |||||||||||||||||
| MONSINGRE | 3/18 | |||||||||||||||||
| CLORINDE | 1/18 | |||||||||||||||||
| JEANNE | 2/18 | |||||||||||||||||
| LOCUTEUR DE L'ÉPILOQUE | 1/18 |

