Premier locuteur de chaque scène dans
L'AUTRE TARTUFFE
de BEAUMARCHAIS, Pierre Augustin Caron de (1792)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | SUZANN | 1 | 01 |
2 | SUZANNE | 1 | 02 |
3 | BÉGEARSS | 1 | 03 |
4 | BÉGEARSS | 1 | 04 |
5 | ALMAVIVA | 1 | 05 |
6 | ALMAVIVA | 1 | 06 |
7 | SUZANNE | 1 | 07 |
8 | BÉGEARSS | 1 | 08 |
9 | ALMAVIVA | 1 | 09 |
10 | LE COMTE | 1 | 10 |
11 | SUZANNE | 1 | 11 |
12 | ALMAVIVA | 1 | 12 |
13 | ALMAVIVA | 2 | 01 |
14 | ALMAVIVA | 2 | 02 |
15 | FLORESTINE | 2 | 03 |
16 | FIGARO | 2 | 04 |
17 | FIGARO | 2 | 05 |
18 | SUZANNE | 2 | 07 |
19 | FIGARO | 2 | 07 |
20 | GUILLAUME | 2 | 08 |
21 | BÉGEARSS | 2 | 09 |
22 | ALMAVIVA | 2 | 10 |
23 | LÉON | 2 | 11 |
24 | BÉGEARSS | 2 | 12 |
25 | FLORESTINE | 2 | 13 |
26 | LÉON | 2 | 14 |
27 | LÉON | 2 | 15 |
28 | MADAME ALMAVIVA | 2 | 16 |
29 | SUZANNE | 2 | 16 |
30 | LÉON | 2 | 18 |
31 | LÉON | 2 | 19 |
32 | LÉON | 2 | 20 |
33 | FIGARO | 2 | 21 |
34 | ALMAVIVA | 2 | 22 |
35 | BÉGEARSS | 2 | 13 |
36 | BÉGEARSS | 2 | 24 |
37 | MADAME ALMAVIVA | 3 | 01 |
38 | MADAME ALMAVIVA | 3 | 02 |
39 | MADAME ALMAVIVA | 3 | 03 |
40 | SUZANNE | 3 | 04 |
41 | MADAME ALMAVIVAVA | 3 | 05 |
42 | BÉGEARSS | 3 | 06 |
43 | SUZANNE | 3 | 07 |
44 | ALMAVIVA | 3 | 08 |
45 | ALMAVIVA | 3 | 09 |
46 | FIGARO | 4 | 01 |
47 | BÉGEARSS | 4 | 02 |
48 | BÉGEARSS | 4 | 03 |
49 | SUZANNE | 4 | 04 |
50 | LÉON | 4 | 05 |
51 | MADAME ALMAVIVA | 4 | 06 |
52 | MADAME ALMAVIVA | 4 | 07 |
53 | MADAME ALMAVIVA | 4 | 08 |
54 | MADAME ALMAVIVA | 4 | 09 |
55 | SUZANNE | 4 | 10 |
56 | MADAME ALMAVIVA | 4 | 11 |
57 | MADAME ALMAVIVA | 4 | 12 |
58 | ALMAVIVA | 4 | 13 |
59 | LÉON | 4 | 14 |
60 | ALMAVIVA | 4 | 15 |
61 | FIGARO | 4 | 16 |
62 | LÉON | 4 | 17 |
63 | FIGARO | 4 | 18 |
64 | LÉON | 5 | 01 |
65 | ALMAVIVA | 5 | 02 |
66 | FLORESTINE | 5 | 03 |
67 | FIGARO | 5 | 04 |
68 | SUZANNE | 5 | 05 |
69 | ALMAVIVA | 5 | 06 |
70 | SUZANNE | 5 | 07 |
71 | FIGARO | 5 | 08 |
Graphique des primo-locuteur par scène
SUZANN | 1/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZANNE | 11/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÉGEARSS | 10/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMAVIVA | 14/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE COMTE | 1/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORESTINE | 3/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGARO | 9/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILLAUME | 1/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÉON | 10/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADAME ALMAVIVA | 10/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADAME ALMAVIVAVA | 1/71 |