Présence des personnages parlants par scène dans
LE JODELET OU LE MAÎTRE VALET.
de SCARRON, Paul (1648)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 3, sc 09 | acte 3, sc 10 | acte 3, sc 11 | acte 3, sc 12 | acte 3, sc 13 | acte 3, sc 14 | acte 3, sc 15 | acte 3, sc 16 | acte 3, sc 17 | acte 3, sc 18 | acte 3, sc 19 | acte 3, sc 20 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 4, sc 08 | acte 4, sc 09 | acte 4, sc 10 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | acte 5, sc 09 | Total |
| JODELET | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON JUAN | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISABELLE | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉATRIX | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉTIENNE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON FERNAND | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON LOUIS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCRÈCE | 9 |

