Présence des personnages parlants par scène dans
BETTINE
de MUSSET, Alfred de (1876)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | Total |
| MICHEL | 6 | |||||||
| FABRICE | 4 | |||||||
| LORÉDAN | 5 | |||||||
| LE VALET | 1 | |||||||
| NINA | 1 | |||||||
| VISCONTI | 2 | |||||||
| FAUSTINE | 2 |

