Présence des personnages parlants par scène dans
HÉRACLIUS, EMPEREUR D'ORIENT
de CORNEILLE, Pierre (1647)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | Total |
| PHOCAS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CRISPE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PULCHÉRIE | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HÉRACLIUS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIAN | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LÉONTINE | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EUDOXE | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAGE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EXUPÈRE | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AMYNTAS | 2 |

