Présence des personnages parlants par scène dans
CYMINDE OU LES DEUX VICTIMES
de COLLETET, Guillaume (1642)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, fc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | Total |
| CYMINDE | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| HÉSIONE | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| SCYLE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LICASTE | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| LE ROI | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| LISIDAS | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| OSTANE | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ERYMANT | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| DERBIS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ERIMANT | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| CALIONTE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ZORASTE | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| LE PAGE | 1 |

