Nombre de caractères de texte par personnages :
LE CARNAVAL ET LA FOLIE
de
LA MOTTE, Antoine Houdart de
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | PROLOGUE. | ACTE I | ACTE II | ACTE III | ACTE IV | Total |
| JUPITER , VENUS, et LE CHOEUR | 155 | --- | --- | --- | --- | 155 |
| VÉNUS | 864 | --- | --- | --- | 79 | 943 |
| CHOEUR | 98 | 662 | 312 | 56 | 224 | 1 352 |
| JUPITER, VÉNUS | 248 | --- | --- | --- | 252 | 500 |
| MOMUS | 612 | 1 001 | --- | 2 148 | 392 | 4 153 |
| JUPITER | 341 | --- | --- | --- | 477 | 818 |
| CHOEUR DES DÉESSES | 231 | --- | --- | --- | --- | 231 |
| MERCURE | 281 | --- | --- | --- | 43 | 324 |
| LE CHOEUR DES DIEUX | 81 | --- | --- | --- | --- | 81 |
| LE CARNAVAL | --- | 1 817 | 2 207 | 876 | 1 120 | 6 020 |
| PLUTUS, LA JEUNESSE | --- | 513 | --- | --- | 408 | 921 |
| PLUTUS | --- | 618 | --- | --- | --- | 618 |
| LA JEUNESSE | --- | 302 | --- | --- | --- | 302 |
| LA FOLIE | --- | 1 388 | 2 345 | 1 584 | 2 000 | 7 317 |
| LA FOLIE, LE LÉTHÉ | --- | --- | 29 | --- | --- | 29 |
| LE CHEF DES MATELOTS | --- | --- | 226 | --- | --- | 226 |
| LE LÉTHÉ | --- | --- | 342 | --- | --- | 342 |
| LE CHEF DES MATELOTS, LE CHOEUR | --- | --- | 135 | --- | --- | 135 |
| LA FOLIE, LE CHOEUR | --- | --- | 150 | 231 | 215 | 596 |
| CHOEUR DES SUIVANTES DE LA FOLIE | --- | --- | --- | 211 | --- | 211 |
| LE PROFESSEUR DE FOLIE | --- | --- | --- | 274 | --- | 274 |
| CHOEUR DE LA SUITE DE LA FOLIE | --- | --- | --- | 53 | --- | 53 |
| LE POÈTE | --- | --- | --- | 63 | --- | 63 |
| LE MUSICIEN, LE CHOEUR | --- | --- | --- | 420 | --- | 420 |
| BACCHUS | --- | --- | --- | --- | 49 | 49 |
| Total | 2 911 | 6 301 | 5 746 | 5 916 | 5 259 | 26133 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | PROLOGUE. | ACTE I | ACTE II | ACTE III | ACTE IV | Total |
| JUPITER , VENUS, et LE CHOEUR | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| VÉNUS | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 3,61 |
| CHOEUR | 0,38 | 2,53 | 1,19 | 0,21 | 0,86 | 5,17 |
| JUPITER, VÉNUS | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 1,91 |
| MOMUS | 2,34 | 3,83 | 0,00 | 8,22 | 1,50 | 15,89 |
| JUPITER | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 3,13 |
| CHOEUR DES DÉESSES | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| MERCURE | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,24 |
| LE CHOEUR DES DIEUX | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| LE CARNAVAL | 0,00 | 6,95 | 8,45 | 3,35 | 4,29 | 23,04 |
| PLUTUS, LA JEUNESSE | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 3,52 |
| PLUTUS | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| LA JEUNESSE | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |
| LA FOLIE | 0,00 | 5,31 | 8,97 | 6,06 | 7,65 | 28,00 |
| LA FOLIE, LE LÉTHÉ | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| LE CHEF DES MATELOTS | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| LE LÉTHÉ | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| LE CHEF DES MATELOTS, LE CHOEUR | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| LA FOLIE, LE CHOEUR | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,88 | 0,82 | 2,28 |
| CHOEUR DES SUIVANTES DE LA FOLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,81 |
| LE PROFESSEUR DE FOLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
| CHOEUR DE LA SUITE DE LA FOLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| LE POÈTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 |
| LE MUSICIEN, LE CHOEUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,61 |
| BACCHUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| Total | 11,14 | 24,11 | 21,99 | 22,64 | 20,12 | 100,00 |

