Nombre de caractères de texte par personnages :
LE TUTEUR
de
DANCOURT, Florent Carton dit
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | Total | |
| LUCAS | 8 795 | 8 795 |
| LISETTE | 12 255 | 12 255 |
| ANGÉLIQUE | 6 208 | 6 208 |
| MONSIEUR BERNARD | 5 144 | 5 144 |
| L'OLIVE | 7 059 | 7 059 |
| DORANTE | 3 508 | 3 508 |
| MONSIEUR BERNARD_LUCAS | 28 | 28 |
| MATURINE | 87 | 87 |
| LE CHEVALIER | 692 | 692 |
| Total | 43 776 | 43776 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | Total | |
| LUCAS | 20,09 | 20,09 |
| LISETTE | 27,99 | 27,99 |
| ANGÉLIQUE | 14,18 | 14,18 |
| MONSIEUR BERNARD | 11,75 | 11,75 |
| L'OLIVE | 16,13 | 16,13 |
| DORANTE | 8,01 | 8,01 |
| MONSIEUR BERNARD_LUCAS | 0,06 | 0,06 |
| MATURINE | 0,20 | 0,20 |
| LE CHEVALIER | 1,58 | 1,58 |
| Total | 100,00 | 100,00 |

