Nombre de caractères de texte par personnages :
LA GAZETTE
de
DANCOURT, Florent Carton dit
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | Total | |
| LE SERGENT | 1 885 | 1 885 |
| CLITANDRE | 2 445 | 2 445 |
| CRISPIN | 10 002 | 10 002 |
| GUILLEMIN | 777 | 777 |
| ANGÉLIQUE | 3 074 | 3 074 |
| FILLON | 5 550 | 5 550 |
| MADAME PERNELLE | 3 108 | 3 108 |
| CRASSIN | 977 | 977 |
| LA COMTESSE | 2 277 | 2 277 |
| ROBICHON | 1 330 | 1 330 |
| LE CHEVALIER | 430 | 430 |
| 76 | 76 | |
| CHONCHON | 3 440 | 3 440 |
| LA MARQUISE | 1 151 | 1 151 |
| MONSIEUR GUILLEMIN | 637 | 637 |
| Total | 37 159 | 37159 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | Total | |
| LE SERGENT | 5,07 | 5,07 |
| CLITANDRE | 6,58 | 6,58 |
| CRISPIN | 26,92 | 26,92 |
| GUILLEMIN | 2,09 | 2,09 |
| ANGÉLIQUE | 8,27 | 8,27 |
| FILLON | 14,94 | 14,94 |
| MADAME PERNELLE | 8,36 | 8,36 |
| CRASSIN | 2,63 | 2,63 |
| LA COMTESSE | 6,13 | 6,13 |
| ROBICHON | 3,58 | 3,58 |
| LE CHEVALIER | 1,16 | 1,16 |
| 0,20 | 0,20 | |
| CHONCHON | 9,26 | 9,26 |
| LA MARQUISE | 3,10 | 3,10 |
| MONSIEUR GUILLEMIN | 1,71 | 1,71 |
| Total | 100,00 | 100,00 |

