Nombre de caractères de texte par personnages :
LE COLIGNY
de
BACULARD, François Thomas, Marie
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | ACTE I | ACTE II | ACTE III | Total |
| HAMILTON | 15 185 | --- | 2 628 | 17 813 |
| BÊME | 2 248 | --- | 199 | 2 447 |
| NEVERS | 454 | --- | --- | 454 |
| BUSSI | 155 | --- | 210 | 365 |
| DESADRETS | 198 | --- | --- | 198 |
| TAVANNE | 1 445 | --- | 416 | 1 861 |
| GONDI | 99 | --- | --- | 99 |
| MARSILLAC | --- | 8 589 | --- | 8 589 |
| LAVARDIN | --- | 1 378 | --- | 1 378 |
| COLIGNY | --- | 3 123 | 9 286 | 12 409 |
| TELIGNI | --- | 3 427 | 2 091 | 5 518 |
| PARDAILLAN | --- | 95 | 377 | 472 |
| RENEL | --- | 51 | --- | 51 |
| QUERCHI | --- | 17 | --- | 17 |
| UN GARDE | --- | --- | 684 | 684 |
| PREMIER CONJURÉ | --- | --- | 482 | 482 |
| SECOND CONJURÉ | --- | --- | 388 | 388 |
| TROISIÈME CONJURÉ | --- | --- | 717 | 717 |
| QUATRIÈME CONJURÉ | --- | --- | 600 | 600 |
| UN PROTESTANT | --- | --- | 196 | 196 |
| Total | 19 784 | 16 680 | 18 274 | 54738 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | ACTE I | ACTE II | ACTE III | Total |
| HAMILTON | 27,74 | 0,00 | 4,80 | 32,54 |
| BÊME | 4,11 | 0,00 | 0,36 | 4,47 |
| NEVERS | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| BUSSI | 0,28 | 0,00 | 0,38 | 0,67 |
| DESADRETS | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| TAVANNE | 2,64 | 0,00 | 0,76 | 3,40 |
| GONDI | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| MARSILLAC | 0,00 | 15,69 | 0,00 | 15,69 |
| LAVARDIN | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 2,52 |
| COLIGNY | 0,00 | 5,71 | 16,96 | 22,67 |
| TELIGNI | 0,00 | 6,26 | 3,82 | 10,08 |
| PARDAILLAN | 0,00 | 0,17 | 0,69 | 0,86 |
| RENEL | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| QUERCHI | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| UN GARDE | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 |
| PREMIER CONJURÉ | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 |
| SECOND CONJURÉ | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 |
| TROISIÈME CONJURÉ | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 1,31 |
| QUATRIÈME CONJURÉ | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 |
| UN PROTESTANT | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 |
| Total | 36,14 | 30,47 | 33,38 | 100,00 |

