Nombre de caractères de texte par personnages :
LE FRANÇAIS CHEZ LES HURONS
de
LAUNAY, Charles-Louis-César de
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | ACTE PREMIER. | ACTE II | Total |
| SAINT-CASTIN | 4 447 | 2 666 | 7 113 |
| OUZABY | 5 258 | 1 493 | 6 751 |
| duo | 243 | --- | 243 |
| AZAKIA | 3 740 | 4 185 | 7 925 |
| OUZABY, SAINT-CASTIN | 401 | --- | 401 |
| 129 | --- | 129 | |
| OUZABYS | 13 | --- | 13 |
| AZAKIA, SAINT-CASTIN | 298 | --- | 298 |
| ZIKA | --- | 3 068 | 3 068 |
| ZIKA, AZAKIA | --- | 64 | 64 |
| AZAKIA, ZIKA | --- | 149 | 149 |
| PREMIER HURON | --- | 249 | 249 |
| DEUXIÈME HURON | --- | 363 | 363 |
| 3e HURON | --- | 126 | 126 |
| QUATUOR | --- | 198 | 198 |
| Total | 14 529 | 12 561 | 27090 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | ACTE PREMIER. | ACTE II | Total |
| SAINT-CASTIN | 16,42 | 9,84 | 26,26 |
| OUZABY | 19,41 | 5,51 | 24,92 |
| duo | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| AZAKIA | 13,81 | 15,45 | 29,25 |
| OUZABY, SAINT-CASTIN | 1,48 | 0,00 | 1,48 |
| 0,48 | 0,00 | 0,48 | |
| OUZABYS | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| AZAKIA, SAINT-CASTIN | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
| ZIKA | 0,00 | 11,33 | 11,33 |
| ZIKA, AZAKIA | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| AZAKIA, ZIKA | 0,00 | 0,55 | 0,55 |
| PREMIER HURON | 0,00 | 0,92 | 0,92 |
| DEUXIÈME HURON | 0,00 | 1,34 | 1,34 |
| 3e HURON | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| QUATUOR | 0,00 | 0,73 | 0,73 |
| Total | 53,63 | 46,37 | 100,00 |

